Descripción de Producto
SHB320 Especificaciones500-2467-Z | |
El nombre del producto | Motor de doble altura ajustable de metal marco de escritorio |
El MOTOR | |
La cantidad de motor | Dos |
El ruido de trabajo | 40 - 50 dB |
Cada motor de potencia nominal | 70 W |
Columna de elevación | |
Estilo de la pierna de elevación | 2 etapas; Hacia arriba; sin orificio |
Material del tubo de elevación | Acero al carbono Q235. |
Tamaño de tubo de elevación | 80*50*1, 5 / 75*45*1, 5 mm. 70*70*1, 5 / 65*65*1, 5 mm. 90*60*1, 5 / 85*55*1, 5 mm |
La velocidad de elevación | 20 - 25 mm/s (0, 78 - 1 pulgadas por segundo) |
Cada motor de capacidad de carga | 80 kg (167 lbs). |
El bastidor de escritorio | |
Ajustar la altura | 700 - 1200 mm (27.56 - 47.24 pulgadas) sin tablero |
La capacidad de carga de trama | 120 kg (267 lbs). |
Ancho de la gama | 1005 - 1800 mm (39.57 - 70.87 pulgadas) |
El tamaño de mesa disponible | La longitud de 1100 - 2000 - 75 mm (43 pulgadas) |
La profundidad de 600 - 800 mm (23.62 - 31.5 pulgadas) | |
Rango de espesor de 18 a 30 mm (0, 7 - 1, 2 pulgadas) | |
El tamaño de pie | L 650 mm (25, 6 pulgadas), espesor 3 mm |
El tamaño de la placa lateral | L 575 mm (22, 6 pulgadas) de espesor 2, 5 mm |
Color disponible | El blanco (RAL 9016), Negro (RAL 9004) Gris RAL9006() o (RAL 7045), aceptar la personalización |
Cuadro de mando y auricular | |
Voltaje disponible | 110 - 240 V |
El ciclo de trabajo | 2 min y 18 min. De descuento |
Aplicación Bluetooth | Disponible |
El auricular | Pantalla LED Configuración de memoria. |
Otros | |
El tamaño del paquete | L1050 * W250 * H210 mm |
Peso bruto | 28.5 kg (63 lbs). |
La certificación | ISO9001, CE, RoHS, SAA, CTUVUS, KC, BIFMA |
La garantía | A: 3 años de garantía para los accesorios relacionados con la electricidad |
B: 5 años de garantía para el resto de las piezas. |










